Saat yang ditunggu akhirnya telah tiba. Kemarin, Dewan Juri telah selesai menilai 438 artikel milik Peserta #KompetisiBlogNodi. Harus kami akui, untuk menentukan Pemenang dari ratusan artikel tidaklah mudah. Silang pendapat tak kuasa dihindari. Adu argumen pun tidak bisa terelakkan.
Namun demikian, perhelatan ini harus dituntaskan. Daftar Pemenang wajib diumumkan pada hari Senin, 11 Februari 2019, sesuai ikrar yang telah disebarkan. Akhirnya, kami pun menelurkan dua kesepakatan.
Pertama, jumlah Pemenang harus ditambah. Bagi saya pribadi, ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah, karena jumlah Peserta ternyata jauh melebihi ekspektasi. Saya tidak menduga, ada 438 Peserta yang rela mengikuti #KompetisiBlogNodi dengan beragam alasan. Untuk itu, jumlah Pemenang yang semula direncanakan sebanyak 13 orang, ditambah menjadi 30 orang.
Kedua, sepakat untuk menentukan nilai akhir dari seluruh artikel milik Peserta. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, hasil nilai akhir akan saya cantumkan dalam format tabel pada bagian akhir artikel ini. Tujuannya agar Para Peserta dapat melihat urutan peringkat atas karyanya. Tentunya, 30 Peserta teratas berhak menyandang status sebagai Pemenang #KompetisiBlogNodi.
Oke. Tanpa berpanjang lebar, berikut Pemenang #KompetisiBlogNodi.
Juara Pertama
Isnaini Khomarudin, dengan judul “Bloger Jangan Minder; Ini 9 Karakter yang Bikin Bangga Jadi Bloger”.
Menjadi seorang narablog memang tidak gampang. Sang Belalang Cerewet harus menitikkan air mata saat himpitan datang menerjang. Namun demikian, perkenalannya dengan Teh Ani, menjadi salah satu momentum titik balik. Sejak saat itu, ia bertekad “kembali” menekuni dunia blogging dan membebaskan orang-orang di sekitar dari rasa lapar seperti yang pernah ia alami dulu.
Sembilan karakter bloger yang dikisahkannya, seyogianya harus kita tiru. Sebab Sang Belalang percaya, bahwa karakter tadi akan membuat kita bangga menjadi seorang bloger. Atas kegigihannya, Sang Belalang patut berbangga menempati peringkat pertama dan berhak mendapat uang tunai sebesar Rp1.500.000,00.
Juara Kedua
Firmansyah, dengan judul “Sepenggal Catatan Hati Memaknai Arti Narablog Sejati di Era Masa Kini”.
“Si Biru”, yang sebentar lagi akan purnatugas, membawanya berziarah ke masa lalu. Percakapannya dengan Teh Lela membuatnya tercebur ke dalam lautan blog. Sejak itu, lomba blog menjadi kawah candradimuka baginya untuk mengasah kemampuan menulis. Kemenangan dan kebanggaan terus ia raih, termasuk menjadi wakil Banten dalam helat bergengsi Writingthon Asian Games 2018.
Segudang prestasi tidak membuatnya jemawa. Ia berjanji akan terus meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia lewat inspirasi yang ia baca dari artikel milik Khrisna Pabichara. Guru di Yayasan Daar El-Qolam ini juga bertekad akan mengasah kemampuannya dalam menciptakan konten pendukung yang ciamik. Semoga dengan tambahan uang tunai Rp1.250.000,00, resolusi itu bisa terlaksana dengan baik.
Juara Ketiga
Rangga Pradhitya Putra, dengan judul “Demi Lokalisasi dan Jurnalisme Sastrawi”.
Sebuah tugas meliput area lokalisasi di Kabupaten Sukamara menjadi titik awal Sang Jurnalis terjun ke dunia blog. Berulang kali ia harus terjun ke lokasi untuk merangkai kepingan cerita utuh yang didapat dari tukang parkir, PSK, hidung belang, hingga germo. Namun, malang tak bisa ditolak. Featuresyang sudah rampung urun terbit karena alasan pelik dari meja redaksi.
Ditolak redaksi, hasratnya untuk memberitakan tidak padam. Ia mengurai seluk beluk lokalisasi lewat tulisan di blog pribadi. Momentum penutupan Dolly di Surabaya ia manfaatkan untuk membagikan “Selamat Datang di Kabupaten Sukamara” lebih gencar lagi. Alhasil, pada tahun yang sama, lokalisasi Selamat Datang resmi ditutup oleh Pemkab Samara. Lewat tulisan, ia tengah menginsyafkan putra-putri Adam. Lewat kompetisi, perkenankan saya menghadiahi Anda uang tunai Rp1.000.000,00.
Juara Harapan 1
Perkenankan saya membagikan uang tunai masing-masing Rp500.000,00 kepada lima orang narablog jempolan. Semoga kalian berkenan.
Sekar Ayu Wulandari, dengan judul “Inner Child dan Terapi Menulis Selama Belasan Tahun”.
Dedy Hutajulu, dengan judul “Menulis & Ngeblog, Cara Saya Merasakan Kebahagiaan Bersama Orang Lain”.
Maria Widjaja, dengan judul “Dukung Saya Menjadi Narablog Era Digital, Bos”.
Dini Febriani, dengan judul “Prolog 2019: Resolusi Narablog Malas”.
Christian Evan Chandra, dengan judul “Perjalanan Empat Tahun Menjadi Narablog Profesional di Era Digital, Membuatku Bangga, Makin Kaya, dan Lebih Baik Lagi di Masa Mendatang”.
Juara Harapan 2
Lewat tulisan, kalian memberikan arti bagi dunia literasi. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan uang tunai masing-masing Rp250.000,00 kepada lima orang narablog inspiratif di bawah ini.
Daniel Mashudi, dengan judul “Menjadi Narablog: Dari Pemulung Informasi Hingga Menjadi Penulis Buku”.
Rohyati Sofjan, dengan judul “Menjadi Penulis Sekaligus Narablog? Pasti Bisa!”.
Siska Dian Wahyunita, dengan judul “Tentang Satu Momen yang Membuat Saya Merasa Bangga Menjadi Narablog, Intip Juga Resolusi Blogging Saya di 2019”.
Fery Arifiansyah, dengan judul “Menggapai Mimpi Dengan Menjadi Seorang BloggerDi Era Digital”.
Novi Ardiani, dengan judul “Tujuh Cara Memerangi Sampah Digital Ala Narablog 4.0”.
Juara Favorit
Bagi kalian, mungkin uang tunai Rp50.000,00 nilainya tak seberapa. Tapi bagi saya, ini wujud syukur dan apresiasi atas peluh kalian dalam menghasilkan sebuah karya. Wahai 17 orang Peserta, mohon berkenan diterima.
Rifina Dwiseptia Hanafi, dengan judul ““Terima Kasih!””.
Dian Rokhmawati, dengan judul “Aku Berani Jadi Narablog pada Era Digital”.
Anggraini Arda Sitepu, dengan judul “Mewaraskan Diri Jadi Narablog di Era Digital”.
Bety Sulistyorini, dengan judul “From Heart to Heart: Inilah Kisahku Sebagai Narablog di Era Digital”.
Gagah Nurjanuar Putra, dengan judul “Paul Salopek dan Cerita Lainnya”.
Randi Mulyadi, dengan judul “Traveling Membuatku Bangga Jadi Seorang Narablog”.
Cory Pramesti, dengan judul “Proud to be a Blogger: Ketika Gadis Desa Nongol di Teve”.
Gigip Andreas, dengan judul “Kilas Balik dan Resolusi”.
Erlina Fitriani, dengan judul “Narablog, Pilihan Bahagia di Era Digital”.
Rizka Edmanda, dengan judul “Blog dan Perayaan Kebebasan Berliterasi di Era Digital”.
Riza Isna Khoirun Nisa, dengan judul “Tatanan Asa Nyata vs Imajiner: Ketika Blog Menyatukan Hobi dan Mimpi”.
Fadli Hafizulhaq, dengan judul “Cerita #10YearChallenge (Blog) Saya dan Suara Mileneal di Era Digital”.
Monica Anggen, dengan judul “Menebar Kebaikan Dengan Menjadi Narablog Pada Era Digital”.
Raden Roro Yeti Wahyu Sri Kartikasari, dengan judul “Merekam Jejak Melalui Blog”.
Avy Chujnijah, dengan judul “Catatan Terserak Seorang Blogger”.
Muhammad Arief Ardiansyah, dengan judul “My Journey to Become a Blogger in Biological Engineering”.
Roikan, dengan judul “Mengarang Indah Jadi Berkah: Aku Bangga Jadi Narablog pada Era Digital”.
Epilog
Demikianlah nama 30 orang Peserta yang berhasil memenangi #KompetisiBlogNodi. Layaknya dua sisi koin, jika ada yang menang, maka yang lain harus “menunda kemenangan”. Mengapa saya sebut menunda? Karena narablog sejatinya tidak boleh berputus asa. Tetaplah menulis, maka kemenangan suatu saat akan menemui kalian.
Perkenankan pula saya meminta maaf kepada kalian, apabila terdapat kekurangan selama kompetisi berlangsung. Entah berupa pesan yang lama dibalas, pengumuman Pemenang yang harus ditunda, atau keterbatasan saya dalam menambah jumlah Pemenang.
Namun percayalah, niat saya tulus hanya ingin mendapat ridho-Nya, berbagi kebahagiaan dengan kalian, sekaligus meningkatkan literasi bagi Negeri tercinta. Khusus yang terakhir, kita sama, bukan?
Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga kompetisi ini menjadi berkah dan ladang amal untuk kita semua.
Sesuai janji, komentar dari Khrisna Pabichara akan saya kirimkan kepada kalian satu per satu melalui surel. Mengapa tidak dibagikan di sini? Tentu karena sifatnya pribadi dan hanya elok dibaca oleh diri kalian sendiri.
Terakhir, berikut nilai akhir dari 438 Peserta Kompetisi Blog Nodi. Terima kasih!
No. | Nama Peserta | Nilai Akhir |
1 | Isnaini Khomarudin | 79.56 |
2 | Firmansyah | 78.75 |
3 | Rangga Pradhitya Putra | 78.33 |
4 | Sekar Ayu Wulandari | 78.00 |
5 | Dedy Hutajulu | 76.95 |
6 | Maria Widjaja | 76.60 |
7 | Dini Febriani | 76.35 |
8 | Christian Evan Chandra | 76.00 |
9 | Daniel Mashudi | 75.95 |
10 | Rohyati Sofjan | 75.25 |
11 | Siska Dian Wahyunita | 75.15 |
12 | Fery Arifiansyah | 75.05 |
13 | Novi Ardiani | 75.05 |
14 | Rifina Dwiseptia Hanafi | 75.00 |
15 | Dian Rokhmawati | 74.45 |
16 | Anggraini Arda Sitepu | 74.40 |
17 | Bety Sulistyorini | 73.60 |
18 | Gagah Nurjanuar Putra | 73.55 |
19 | Randi Mulyadi | 73.50 |
20 | Cory Pramesti | 73.50 |
21 | Gigip Andreas | 73.40 |
22 | Erlina Fitriani | 73.40 |
23 | Rizka Edmanda | 72.70 |
24 | Riza Isna Khoirun Nisa | 72.60 |
25 | Fadli Hafizulhaq | 72.55 |
26 | Monica Anggen | 72.30 |
27 | Raden Roro Yeti Wahyu Sri Kartikasari | 71.90 |
28 | Avy Chujnijah | 71.80 |
29 | Muhammad Arief Ardiansyah | 71.65 |
30 | Roikan | 71.65 |
31 | Aminnatul Widyana | 71.40 |
32 | Annisa Fitri Rangkuti | 71.35 |
33 | Rega Rachmad Fauzie Ardiansyah | 71.00 |
34 | Irvina Lioni | 70.90 |
35 | Achmad Abdul Mu'iz | 70.80 |
36 | Dinar Kencana Dewi | 70.80 |
37 | Prita Hendriana Wijayanti | 70.55 |
38 | Sri Jembar Rahayu | 70.40 |
39 | Bhaskara Adiwena | 70.35 |
40 | Izandi Brahim | 70.25 |
41 | Andri Mastiyanto | 70.20 |
42 | Enny Luthfiani | 70.10 |
43 | Rahma Fadhila | 70.05 |
44 | Siti Jihan Syahfauziah | 70.00 |
45 | Retno Septyorini | 69.65 |
46 | Bunda Dirga | 69.60 |
47 | Casmudi | 69.45 |
48 | Rachmah Dewi | 69.40 |
49 | Fendi Hidayat | 69.30 |
50 | Fauziah Rachmawati | 69.25 |
51 | Kanghar Akasa | 69.05 |
52 | Fahmi Ishfah Nurul Ihsan | 68.90 |
53 | Esmasari Widyaningtyas | 68.90 |
54 | Thurneysen S | 68.90 |
55 | Wening Niki Yuntari | 68.85 |
56 | Eni Rahayu | 68.80 |
57 | Bona Ventura | 68.80 |
58 | SULFIZA ARISKA | 68.75 |
59 | Poppy Trisnayanti Puspitasari | 68.60 |
60 | Moch. Marsa Taufiqurrahman | 68.60 |
61 | Muhamad Irfan Prasetyo | 68.55 |
62 | Charles Emanuel | 68.55 |
63 | Bagus Ramadhan | 68.50 |
64 | Riana Dewie | 68.45 |
65 | Diah Kusumastuti | 68.35 |
66 | Adhy Pratama Irianto | 68.25 |
67 | Rizky Ashyanita | 68.25 |
68 | Mustika Desi Harjani | 68.20 |
69 | Rikanurrizki | 68.05 |
70 | Aliyya Rifqunnisa | 68.05 |
71 | Rahmi Aulia Hidayat | 68.05 |
72 | Supadilah | 68.00 |
73 | Demas Reyhan Adritama | 68.00 |
74 | Essy Febrianti | 67.95 |
75 | Miranti Kencana Wirawan | 67.95 |
76 | Musthain Asbar Hamsah | 67.90 |
77 | Witri Prasetyo | 67.90 |
78 | Danu Ferdina | 67.90 |
79 | Maitra Tara | 67.80 |
80 | Titik Asa aka Bambang Setiawan | 67.80 |
81 | Mutiara Fhatrina | 67.75 |
82 | Mohammad Hasan | 67.70 |
83 | Faisol Abrori | 67.70 |
84 | Phohan Kurniawan | 67.35 |
85 | Sri Nurwidayati | 67.35 |
86 | Nurmaulidah | 67.25 |
87 | Benawati Suardihan | 67.25 |
88 | Septia Mustika Sari | 67.25 |
89 | Eka Rahmawati | 67.20 |
90 | AInhy Edelweiss | 67.20 |
91 | Roni Sulfa Ali | 67.10 |
92 | Rodhiyatum Mardhiyah | 66.90 |
93 | Istantina | 66.85 |
94 | Suyatmi | 66.80 |
95 | Fachrur Rozi | 66.80 |
96 | Aman Maathoba | 66.55 |
97 | Anisa Syafira | 66.45 |
98 | Ridwan Maulana | 66.40 |
99 | Baiq Synthia Maulidia Rose Mitha | 66.35 |
100 | Rostina Alimuddin | 66.30 |
101 | Aldhi Fajar Maudhi | 66.20 |
102 | Arinta Adiningtyas | 66.15 |
103 | Esti Vita Ningtias | 66.05 |
104 | Andi Akhirah Khairunnisa | 66.05 |
105 | Muhammad Zaeni | 65.90 |
106 | Faris Fauzan Abdi | 65.90 |
107 | RIfki Maulana | 65.90 |
108 | Dewi Rieka | 65.85 |
109 | Ruby Astari | 65.80 |
110 | Sarif Hidayat | 65.65 |
111 | Nina Mentari | 65.55 |
112 | Diah Ayu Lestari | 65.55 |
113 | Rafita Mahdawani Pandiangan | 65.50 |
114 | Rina Tri Handayani | 65.50 |
115 | Xena Olivia | 65.45 |
116 | Purtiah Rantau Sari | 65.45 |
117 | Aditya Eko Prasetyo | 65.30 |
118 | Nur Rochmaningrum | 65.25 |
119 | Mega Rachmawati | 65.05 |
120 | Asbudi | 65.05 |
121 | I Gusti Ngurah Manik Swadiaya | 65.00 |
122 | Puji Wahyu Widayati | 65.00 |
123 | Renitasari Oktaviastuti | 64.75 |
124 | Rif'atunnisa | 64.65 |
125 | muhamad | 64.55 |
126 | Nurfitriyana Purnasari | 64.40 |
127 | Meykke Alvia Yuntiawati | 64.40 |
128 | Desti Amelia | 64.35 |
129 | Amrih Priutami | 64.30 |
130 | Qonik Niamul Azya | 64.20 |
131 | Sri Lestari | 64.15 |
132 | Muhammad Maulana Mahardika Amfa | 64.10 |
133 | Ida Tahmidah | 63.95 |
134 | Achmad Humaidy | 63.90 |
135 | Sirajul Munir | 63.90 |
136 | Syinta.M | 63.80 |
137 | Dellya Elmovriani | 63.80 |
138 | Ferry Aldina | 63.75 |
139 | Erni Purwitosari | 63.75 |
140 | Bayu Samudra (Bara Mas Yudra) | 63.60 |
141 | Rifki Affandi Muslim | 63.45 |
142 | Ihwan Hariyanto | 63.45 |
143 | Ita Radita Puspa | 63.35 |
144 | Citra Anisya Wardani | 63.35 |
145 | dilakodil | 63.10 |
146 | Ayub Dwi Timur | 63.00 |
147 | Atiyatul Mawaddah | 63.00 |
148 | Muhammad Rachman Afandi Esa | 62.95 |
149 | Dian Kusumawardani | 62.95 |
150 | Eri Udiyawati | 62.95 |
151 | Thomas Jeperson Malau | 62.90 |
152 | Novya Ekawati | 62.65 |
153 | Izzati Robbi Hamiyya | 62.50 |
154 | Reksita Galuh Wardani | 62.45 |
155 | Hydriani | 62.40 |
156 | Yudi Darma | 62.25 |
157 | Nurul Rahmawati | 62.25 |
158 | Hary Setiawan | 62.10 |
159 | Risman Nur Haqim | 62.10 |
160 | andi garmadi | 62.05 |
161 | Adhi Hermawan | 62.00 |
162 | Ferens Utami | 61.95 |
163 | Anis Pustariya | 61.90 |
164 | Risma Mualifatun Ni'mah | 61.85 |
165 | Nur Alawiyah | 61.85 |
166 | Moh. Nailur Rohman | 61.80 |
167 | Tia Widiastuti | 61.65 |
168 | Martha melliana | 61.20 |
169 | Randi Kurnia | 60.90 |
170 | I Made Wisnu Adi Wiryawan | 60.70 |
171 | Hana Aina | 60.70 |
172 | Fatimah | 60.60 |
173 | Eva Destrianti | 60.50 |
174 | Satyawati | 60.50 |
175 | Andi Khoirul Imam | 60.25 |
176 | Umi Laila Sari | 60.15 |
177 | Lehan syah | 60.15 |
178 | Erny Kusumawaty | 60.05 |
179 | Wahyu Panca Handayani | 60.05 |
180 | Sapti nurul hidayati | 60.05 |
181 | Fenny Ferawati | 60.00 |
182 | Garnieta Febrianty Utami | 60.00 |
183 | Gita Fetty Utami | 59.90 |
184 | Rahmadiyono Widodo | 59.80 |
185 | ghina rahmatika | 59.75 |
186 | Yasinta Astuti | 59.75 |
187 | Agustina Purwantini | 59.75 |
188 | stephanus wahyu agus wibowo | 59.70 |
189 | ISTIQOMAH PRIMASARI | 59.60 |
190 | Moh. Mizan Asrori | 59.60 |
191 | Laily Indah Sejati | 59.55 |
192 | Sri Al Hidayati | 59.50 |
193 | Arinda Sari | 59.35 |
194 | Rizal Kurniawan | 59.20 |
195 | Nur Hadiyati | 59.15 |
196 | VINDYANTARI APRILLIA PUTRI | 59.15 |
197 | Eva Suryati | 59.10 |
198 | Dewi Puspasari | 59.05 |
199 | Monika Alieksanti | 59.00 |
200 | Siswanto Sardi | 58.95 |
201 | Rini Inggriani | 58.95 |
202 | Rahmi Erita | 58.90 |
203 | Cut Shentia Samara | 58.90 |
204 | Ais Dafitri | 58.85 |
205 | Bastiani Tjokronegoro | 58.85 |
206 | arul hidayat | 58.75 |
207 | joko yugiyanto | 58.70 |
208 | Elrisa Thiwa Nadella | 58.70 |
209 | Husnul Faizin | 58.70 |
210 | Mohammad Auliyaur Rosyid | 58.65 |
211 | Ahmad Alamul Huda | 58.55 |
212 | Diana Sabilla | 58.30 |
213 | ZULFIKAR | 58.25 |
214 | Katya Alvina Canakya | 58.20 |
215 | Anggara Putty Dewanti | 58.05 |
216 | Aprilia Fatmawati | 57.90 |
217 | Toni Al-Munawwar | 57.80 |
218 | Dyah Ayu Sartika Dewi | 57.80 |
219 | Muna Arifah | 57.80 |
220 | Sindi Alya Syahputri | 57.75 |
221 | Tika Yanti | 57.70 |
222 | Rizka rahmin | 57.60 |
223 | M.Farid Hermawan | 57.45 |
224 | Susanna | 57.45 |
225 | Sulistiani | 57.35 |
226 | Atin Nuratikah | 57.30 |
227 | Agusman | 57.30 |
228 | dewi normanita pemuka | 57.30 |
229 | Yeni Sovia | 57.30 |
230 | Sukma Meganingrum | 57.20 |
231 | Laily Fitriani | 57.05 |
232 | Via Mardiana | 57.00 |
233 | Nova Risky Anriani | 56.95 |
234 | Moh. Faiq | 56.95 |
235 | Maria Frani Ayu Andari Dias | 56.85 |
236 | Juli Yandika | 56.80 |
237 | Dwi Astuti | 56.75 |
238 | Rizki Amalia Oktisah | 56.70 |
239 | Gayuh Yustia Nurkharismaningtyas | 56.60 |
240 | Arif Budiman Al Fariz | 56.55 |
241 | Arief Satiawan | 56.50 |
242 | Vidya Nafsil | 56.30 |
243 | Jessyca Elnatania | 56.10 |
244 | M. Dzikrullah | 56.05 |
245 | Eriga Syifaudin Al-Mansur | 56.05 |
246 | Afifah Putri Sari | 56.05 |
247 | Redha Andika Ahdi | 56.05 |
248 | Zikra Delvira | 56.05 |
249 | Dewi Aisyah | 55.95 |
250 | Wisnu Tri Yulianto Arif | 55.95 |
251 | Amanatul Haqqil Ibad | 55.90 |
252 | Pramudhita Mega Maharani | 55.90 |
253 | Ina Tanaya | 55.90 |
254 | Agus Oloan Naibaho | 55.90 |
255 | vika kurniawati | 55.80 |
256 | fhrengki fernando | 55.70 |
257 | Deziyanty Putri Muliani | 55.65 |
258 | Tiyan Purwanti | 55.65 |
259 | Pangestika Widiasih | 55.55 |
260 | Akhmad Helmi Irfansah | 55.45 |
261 | Herva Yulyanti | 55.35 |
262 | Meigita Nur Sukma | 55.35 |
263 | Prima Eko Putra | 55.30 |
264 | Yunita Tresnawati | 55.30 |
265 | tauhidin ananda | 55.25 |
266 | Widya Imrani | 55.10 |
267 | IRVANDI | 55.00 |
268 | Syilviyana Duta Yanti | 55.00 |
269 | Avi Lupi Rinasti | 54.90 |
270 | Saepullah | 54.85 |
271 | Tri Nurhayati | 54.75 |
272 | MARDIANI | 54.55 |
273 | Novia Collis | 54.55 |
274 | Andi Ainun Jaria | 54.30 |
275 | Rezy Refro | 54.25 |
276 | Anita Jogi Nasution | 54.20 |
277 | Dian Erviana | 54.15 |
278 | Ilham Sadli | 54.10 |
279 | Helena Magdalena | 54.00 |
280 | Anisa Jelita | 53.90 |
281 | WAWAN KURNIAWAN | 53.85 |
282 | Triana Wulandari | 53.85 |
283 | Revi Nuraini | 53.85 |
284 | Alifiardi Aditya M.R. | 53.80 |
285 | Andika Ramadhana Simarmata | 53.75 |
286 | Yunita Sari | 53.75 |
287 | Siti Munawaroh | 53.70 |
288 | M. Alfathan Rahman | 53.70 |
289 | Rio Pratama | 53.70 |
290 | Halimatus Sa'Diyah | 53.65 |
291 | Ida Raihan | 53.60 |
292 | Wawang Nurfalah | 53.60 |
293 | Sudikse Inggrid Natalia | 53.60 |
294 | Muhammad Ardiansyah | 53.60 |
295 | aji abdullah | 53.55 |
296 | Yudi Rahmatullah | 53.50 |
297 | Kiki Widayanti | 53.45 |
298 | Mansur, M.Pd | 53.45 |
299 | Candini | 53.10 |
300 | Rosa Linda | 53.05 |
301 | Siti musrifah | 52.95 |
302 | Yola Widya | 52.95 |
303 | M. Febriyan Baruna Putra | 52.80 |
304 | Rudiansyah | 52.80 |
305 | Arief Rais Bahtiar | 52.75 |
306 | Etika Suryandari | 52.70 |
307 | Fitriana Eka Wulandari | 52.65 |
308 | Muhamad Septian Wijaya | 52.50 |
309 | Nur Laila Sofiatun | 52.50 |
310 | Yustrini Yaminah | 52.45 |
311 | Sitti Rahmah | 52.45 |
312 | Nani Ratna Ningsih | 52.30 |
313 | Fiska Hendiyaningsih | 52.30 |
314 | Susan Lolo Bua | 52.20 |
315 | Riki Supriatna | 52.20 |
316 | Cece hasan basri | 52.20 |
317 | Dita Lestari | 52.15 |
318 | Titis nur ilmi | 52.10 |
319 | Andhika Putra Agus Pratama | 52.10 |
320 | Eko prianto | 52.10 |
321 | dita novitasari | 51.75 |
322 | Ririn Munawarah | 51.45 |
323 | Rizal Muhamad | 51.40 |
324 | Ahwal Laili | 51.35 |
325 | Ahmad Rofai | 51.25 |
326 | utari ninghadiyati | 51.20 |
327 | Ratnani Latifah | 51.20 |
328 | Fitria A. Syarifani | 51.20 |
329 | Nanda Permata Sari | 51.00 |
330 | Diah Dwi Arti | 51.00 |
331 | Tomy erikson Ginting | 50.85 |
332 | Dewi Susanti | 50.85 |
333 | UMI MARFATHONAH | 50.65 |
334 | Muhammad Irsyad | 50.60 |
335 | Hanifah Salsabila | 50.60 |
336 | Muhamad Maulana Rizki | 50.50 |
337 | evi erika puspitasari | 50.45 |
338 | trio agatha | 50.45 |
339 | Nurjannah Tamil, S.Pd.,M.Pd | 50.40 |
340 | Sa'adah Zakiatul Magpiroh | 50.35 |
341 | Nuzula Ramadian | 50.20 |
342 | Josua Octaryan Lumbantobing | 50.20 |
343 | Ida Royani | 50.05 |
344 | Debby Zalina | 50.00 |
345 | Dede Pertiwi Asih | 49.95 |
346 | Dhea pradipta putri | 49.75 |
347 | Ana Dian Diriyani | 49.75 |
348 | Fitri Vafila | 49.75 |
349 | Marlina Ayu Windarti | 49.55 |
350 | Witri Widiastuti | 49.50 |
351 | Purwanto | 49.35 |
352 | Ni Made Asri Wahyuni | 49.35 |
353 | Ibrahim Saptanugraha | 49.35 |
354 | Ira Filanisa | 49.35 |
355 | Vera Dwi Safitri | 49.30 |
356 | Arin Khurota A'yun | 49.25 |
357 | Alindah | 49.25 |
358 | Rappi Darmawan | 49.20 |
359 | Bimo Tri Utomo | 49.15 |
360 | Rizki Rahmatulloh Sukmana | 49.10 |
361 | Wahyu Putri Sishadi | 49.00 |
362 | Rizki Andita Noviar | 48.95 |
363 | Heru Hendriyana | 48.90 |
364 | Amelia Lita | 48.90 |
365 | Annisa Khairiyyah Rahmi Nasution | 48.85 |
366 | Elfan Muhib Danil Islam | 48.85 |
367 | Yosan Erwanto | 48.80 |
368 | Siska Wahyuningtyas | 48.70 |
369 | Ade Delina Putri | 48.65 |
370 | Vista Alnia Pratiwi | 48.60 |
371 | andian sumartha | 48.60 |
372 | Aji Triono | 48.35 |
373 | Silvie Permatasari | 48.20 |
374 | Hani | 48.15 |
375 | Nur Indah Harahap | 48.10 |
376 | annisa astrid putrinda | 48.05 |
377 | Ahmad Fauzi | 47.75 |
378 | Shelvia Aida Fitri | 47.70 |
379 | Ajat Rudiat | 47.70 |
380 | Nur sebariani ismi ningsih | 47.65 |
381 | Trias Wahyu Saputra | 47.30 |
382 | febriani | 47.25 |
383 | Lusy Mariana Pasaribu | 47.20 |
384 | wa ode syahribanun alwiah | 47.20 |
385 | M YOGI SATRIAWAN | 47.10 |
386 | utari miranda rahma | 47.10 |
387 | Adrian Silvanus Young | 47.10 |
388 | Klara Rizky Amilia | 47.00 |
389 | Raihan Yudhistira | 46.90 |
390 | Luthfi MUzhaffar | 46.85 |
391 | Elysa Venorica Deasyningsih | 46.60 |
392 | Restin Ambangsih | 46.55 |
393 | Afrelan Sius Silalahi | 46.20 |
394 | Pipi Miralini | 46.05 |
395 | Nurul izzah | 45.75 |
396 | Dewi Siti Latifah | 45.60 |
397 | Neneng Rohaeniah | 45.50 |
398 | Abdul Azis Said | 45.35 |
399 | Muhammad Taufan | 45.35 |
400 | hernawan luthfi fadillah | 45.20 |
401 | Agus Hermawan | 45.15 |
402 | Risma | 45.15 |
403 | Ni Gusti Agung Mirah Trisna Adi | 45.00 |
404 | heldi haidir hidayat | 44.75 |
405 | Arif Budiman Efendi | 44.60 |
406 | Halimatusadiah | 44.50 |
407 | wardha ayu andriyuni | 44.50 |
408 | Zulfa sholihatin nissa | 44.45 |
409 | Aditiya pratama | 44.35 |
410 | Dina Sectio Ficky Aulia | 44.25 |
411 | dhea stya okta avianti | 44.25 |
412 | Widayati | 44.10 |
413 | Seftina Qurniawati | 44.05 |
414 | Muhammad Joni Uswanto | 43.90 |
415 | Listi Hanifah | 43.65 |
416 | Peter Y. P. Sipahutar | 43.60 |
417 | Yanti Ani | 43.45 |
418 | Muhammad Riadi | 43.35 |
419 | Agus Miftahorrahman | 43.35 |
420 | Ika Pratiwi Amatullah | 43.35 |
421 | Kadek Nova Yulia Wardani | 43.25 |
422 | Liana Sari | 43.15 |
423 | PUTRI INDAH LESTARI | 43.10 |
424 | Rinta Anastasia Kismawati | 42.75 |
425 | Agus Elmansya | 42.40 |
426 | Ardho Albar | 42.30 |
427 | ELYS ROSMALA DEWI | 41.60 |
428 | Keken Setiawan | 41.45 |
429 | IIN QORIAH | 41.05 |
430 | Rofiqotus Sholeha | 41.00 |
431 | Nayadhi Sambu Prakasita | 40.70 |
432 | MUHAMMAD FARHAN CHAIRUDDIN | 40.25 |
433 | Wardani Oktavia Saraswanti | 39.05 |
434 | Mochammad Lutfi Azis Rizki Fauzi | 38.65 |
435 | Resky Setiawan | 37.85 |
436 | Wahyu Hidayat | 37.80 |
437 | Agusta Permana Putra | 33.65 |
438 | Endang supari | 25.85 |
Article "Pengumuman Pemenang Kompetisi Blog Nodi" protected